“`html
Serik (Antalya) 3,9 Şiddetinde Depremle Sarsıldı
01 Mayıs 2025 tarihinde saat 17:43:44’te Serik bölgesinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu sarsıntı, yerel halkta bir paniğe yol açtı.
Son Dakika Deprem Gelişmeleri
Antalya’da yaşanan depremlerle ilgili en güncel haberler için yaşayacağınız tedirginliği azaltmak amacıyla 01 Mayıs 2025 tarihli Antalya AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin son dakika deprem listelerini paylaşıyoruz.
Antalya AFAD Son Depremler Listesi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
Serik (Antalya) | 17:43:44 01-05-2025 | 37,2 | 30,95806 | 93,98 | 3,9 |
Alanya (Antalya) | 06:41:59 01-05-2025 | 35,96472 | 31,38722 | 35,11 | 2 |
Kaş (Antalya) | 04:53:24 01-05-2025 | 34,85972 | 28,31917 | 7,55 | 2,2 |
Döşemealtı (Antalya) | 11:17:03 29-04-2025 | 37,09778 | 30,57111 | 7 | 1,8 |
Catallar-Serik (Antalya) | 21:41:08 28-04-2025 | 37,1212 | 30,8558 | 27,8 | 2,3 |
Aksu (Antalya) | 21:41:06 28-04-2025 | 37,07028 | 30,81194 | 11,34 | 2,1 |
Kaş (Antalya) | 02:01:48 28-04-2025 | 35,98611 | 28,93 | 7,39 | 1,4 |
Korkuteli (Antalya) | 01:58:04 28-04-2025 | 37,03556 | 29,91028 | 6,94 | 1 |
Antalya Kandilli Deprem Verileri
Antalya Kandilli Son Depremler Listesi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
Serik (Antalya) | 17:43:44 01-05-2025 | 37,2 | 30,95806 | 93,98 | 3,9 |
Alanya (Antalya) | 06:41:59 01-05-2025 | 35,96472 | 31,38722 | 35,11 | 2 |
Kaş (Antalya) | 04:53:24 01-05-2025 | 34,85972 | 28,31917 | 7,55 | 2,2 |
Döşemealtı (Antalya) | 11:17:03 29-04-2025 | 37,09778 | 30,57111 | 7 | 1,8 |
Catallar-Serik (Antalya) | 21:41:08 28-04-2025 | 37,1212 | 30,8558 | 27,8 | 2,3 |
Aksu (Antalya) | 21:41:06 28-04-2025 | 37,07028 | 30,81194 | 11,34 | 2,1 |
Kaş (Antalya) | 02:01:48 28-04-2025 | 35,98611 | 28,93 | 7,39 | 1,4 |
Korkuteli (Antalya) | 01:58:04 28-04-2025 | 37,03556 | 29,91028 | 6,94 | 1 |
“`