ABD ve İran arasındaki çatışmalara yönelik diplomasi trafiği ve masadaki 10 günlük ateşkes teklifi küresel piyasaları hareketlendirirken, küresel tarafta dolar endeksi dün akşam saatlerinde 101 puanın üstünü gördükten sonra bugün 100,955 puana geriledi.
Küresel taraftaki bu geri çekilmeye rağmen, Türk lirasındaki değer kaybı nedeniyle yurt içinde rekor serisi sürüyor. Dolar 47,20 seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek değerini yenilerken, doların yıl başından bu yana TL karşısındaki toplam değer kazancı yüzde 9,90’a ulaştı.
Savaşın seyrine ve petrol fiyatlarındaki enflasyonist etkilere odaklanan piyasalarda, dün 54 TL sınırını aşarak rekor kıran euro bugün bir miktar çekilerek 53,92 TL seviyesinden işlem görüyor. İngiliz sterlini ise 63,47 TL seviyesinde dengelenmiş durumda.
21 TEMMUZ 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI
| Alış | Satış | Günlük değişim | Saat | |
|---|---|---|---|---|
| Dolar (USD) | 47,20₺ | 47,21₺ | %0.05 | 07:40 |
| Euro (EUR) | 53,92₺ | 53,93₺ | %0.13 | 07:40 |
| Sterlin (GBP) | 63,48₺ | 63,49₺ | %0.06 | 07:40 |
| Kanada Doları | 33,42₺ | 33,59₺ | %-0.01 | 07:40 |
| İsviçre Frangı | 58,28₺ | 58,30₺ | %0.07 | 07:40 |
| Japon Yeni | 0,29₺ | 0,29₺ | %0.02 | 07:40 |
| Avustralya Doları | 32,95₺ | 33,12₺ | %0.08 | 07:40 |
| Danimarka Kronu | 7,18₺ | 7,22₺ | %0.01 | 07:40 |
| Norveç Kronu | 4,87₺ | 4,89₺ | %0.17 | 07:40 |
| İsveç Kronu | 4,86₺ | 4,88₺ | %0.03 | 07:40 |
| Çin Yuanı | 6,97₺ | 6,98₺ | %0.10 | 07:40 |
| Rus Rublesi | 0,60₺ | 0,60₺ | %0.15 | 07:40 |
| BAE Dirhemi | 12,85₺ | 12,85₺ | %0.07 | 07:40 |
| Suudi Arabistan Riyali | 12,52₺ | 12,58₺ | %0.00 | 04:00 |
21 TEMMUZ 2026 DOLAR NE KADAR?
21 TEMMUZ 2026 EURO NE KADAR?
21 TEMMUZ 2026 STERLİN NE KADAR?
21 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?
21 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
21 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
| Fiyat (₺/Litre) | |
|---|---|
| Benzin | 65.71 |
| Motorin | 74.27 |
| LPG | 31.19 |
21 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ
21 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI
